słowa kluczowe: 2011, PKW, demokracja, oszustwa, oszustwa wyborcze, polityka, wybory, wybory 2011, wyniki wyborów. | |||
Linki, cytaty, nowiny | 2012.02.17 23:02 23:18 |
Oszustwa wyborcze 2011 | (poleca Piotr Świtecki) | ||
Dakowski, Wysokiński | |||
dakowski.pl Analiza statystyczna wyników wyborów | |||
...przeanalizowaliśmy kształt krzywej rozkładu procentu głosów oddanych w poszczególnych komisjach w ostatnich wyborach w Polsce. Dla pierwszych siedmiu list ogólno-krajowych (czyli "partyj partyjniackich", t.j. uprzywilejowanych przez aktualną ordynację). Dla większości partyj wykresy są w miarę zgodne z rozkładem losowym (jedno maksimum, symetria). Jednak dla listy nr. 7 (PO) wykres sumaryczny, z całej Polski, jest zaskakujący: krzywa ma dwa maksima, pomiędzy 10 a 20% oraz przy ok. 50%. [...] Nie wiemy jeszcze, jakim przesypywaniem danych uzyskano ten wynik. [...] Od dwóch kampanii wyborczych do sejmu usiłujemy tymi ,,mankamentami" zainteresować przywódców PiS (ul. Nowowiejska, lokal przy dworcu Ochota). Całość, z wykresami: dakowski.pl |
3007 odsłon | (brak ocen) |
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować | blog autora |
Re: Oszustwa wyborcze 2011 | |||
Paweł Tonderski, 2012.02.18 o 11:40 | |||
Od samego początku pisałem o tym, że ostatnie wybory w Polsce do polskiego parlamentu zostały na pewno sfałszowane, niestety PiS przyklepał wyniki tych wyborów, zgadzając się na to oszustwo, zasiadając po nich w ławach poselskich. PiS powinien oprotestować wyniki tych wyborów, powinien poddać je kontroli, powinien o tym grzmieć na całą Europę i świat, ale wydaje się, że PiS jest koncesjonowaną opozycję i niestety prawie za każdym razem, gdy przychodzi do bardzo ważnych strategicznych głosowań w sejmie albo na forum parlamentu europejskiego tę tezę potwierdza swoimi zdradzieckimi głosowaniami! Pan profesor Dakowski jako zwolennik PiS-u, powinien komuś z zaprzyjaźnionych polityków z PiS-u powiedzieć o swoich analizach i wyliczeniach, które przeprowadził na temat ostatnich wyborów do polskiego parlamentu. | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
© Polacy.eu.org 2010-2024 | Subskrypcje: | Atom | RSS | ↑ do góry ↑ |