słowa kluczowe: PO, aborcja, dzieci, dzieci nienarodzone, głosowania, głosowanie, posłowie, sejm, stop aborcji, życie. | |||
Linki, cytaty, nowiny | 2013.09.30 17:25 17:30 |
Sejmowi iluzjoniści | (poleca Piotr Świtecki) | ||
...kilkunastu posłów wyciągnęło swoją kartę do głosowania, udając, że nie było ich na sali obrad, gdy ważyły się losy dzieci. | |||
Ze "znikającymi posłami" mieliśmy już do czynienia dwa lata temu, przy okazji poprzedniego obywatelskiego projektu, dotyczącego zakazu aborcji. Wówczas kilkunastu posłów wyciągnęło swoją kartę do głosowania, udając, że nie było ich na sali obrad, gdy ważyły się losy dzieci. W zeszły piątek niektórzy z nich okazali się recydywistami, inni po prostu dołączyli do uciekinierów. Recydywiści to: 1. Durka Zenon (PO) - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 2. Lamczyk Stanisław (PO) - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 3. Raś Ireneusz (PO) - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 4. Szczerba Michał (PO) - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 5. Piechociński Janusz (PSL) - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później Na szczególną uwagę zasługuje natomiast poseł Andrzej Gut-Mostowy (PO) . Jak nietrudno sprawdzić, w dniu 27-09-2013 r. nie był obecny jedynie na pierwszym głosowaniu (09:17:42), a także na wszystkich trzech głosowaniach podczas debaty nad projektem antyaborcyjnym. Oprócz tego podkreślmy, że był obecny na wszystkich pozostałych 64 głosowaniach tego dnia. Cóż więcej dodać, że podobną znikającą sztuczkę poseł Gut-Mostowy zastosował dwa lata temu - "nieobecny" na głosowaniu w obronie życia, ale obecny 4m 19s wcześniej i 47s później. Inni uciekinierzy: Platforma Obywatelska: 1. Arndt Paweł - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 2. Butryn Renata - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 3. Cycoń Marian - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 5. Hoppe Teresa - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 6. Janik Renata - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 7. Karpiński Włodzimierz - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 8. Koźlakiewicz Mirosław - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 10. Orzechowski Maciej - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 11. Pępek Małgorzata - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 13. Rutkowska Dorota - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później Polskie Stronnictwo Ludowe: 1. Łuczak Mieczysław Marcin - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 2. Smolarz Henryk - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później Prawo i Sprawiedliwość 1. Sławomir Kłosowski - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później 2. Jan Tomaszewski - obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później Choć formalnie mężczyźni stanowią sejmową większość - w praktyce widać, że wielu ma z męstwem spore problemy. Niewątpliwie jest też to też dowód na to, że posłowie są świadomi przyszłych rozliczeń jakich dokonają środowiska pro-life. Pamiętajmy o tym przy okazji następnej akcji przekonywania posłów do głosowania w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą. ___________________________________________ źródła: www.sejm.gov.pl www.sejm.gov.pl www.sejm.gov.pl www.sejm.gov.pl www.sejm.gov.pl www.sejm.gov.pl | |||
Źródło: stopaborcji.pl |
2554 odsłony | średnio 5 (4 głosy) |
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować | blog autora |
Re: Sejmowi iluzjoniści | |||
Christophoros Scholastikos, 2013.09.30 o 17:29 | |||
Czary pane. | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
Re: Sejmowi iluzjoniści | |||
teli, 2013.09.30 o 23:20 | |||
ale co tak na hasło wszyscy w jednym czasie wyciągnęli karty, a później wsadzili: "obecność na głosowaniach 48 sekund wcześniej i 3 min. później" | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
Re: Sejmowi iluzjoniści | |||
Piotr Świtecki, 2013.10.01 o 08:54 | |||
Pełny profesjonalizm ;-) A poważnie, to zapewne system sprawdza/odnotowuje takie zdarzenia z gradacją kilkusekundową - w każdym razie taką, że wszyscy posłowie zmieścili się w granicach tolerancji. Pozdrawiam! | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
© Polacy.eu.org 2010-2024 | Subskrypcje: | Atom | RSS | ↑ do góry ↑ |