słowa kluczowe: IWI, Inclusive Wealth Index, NWO, ekonomia, gospodarka, statystyka, wirtualna rzeczywistość. | |||
Linki, cytaty, nowiny | 2012.06.21 11:04 |
Inclusive Wealth Index: wskaźnik, który mówi więcej niż PKB | (poleca Piotr Świtecki) | ||
[Może i mówi więcej, ale konkretu mniej? Kolejne narzędzie biurokracji? Bo pierwszy ranking - jak znalazł, zupełnie jakby dotychczasowe, "twardsze" rankingi nie przewracały się właśnie do góry nogami - MT] | |||
Inclusive Wealth Index, czyli indeks dobrobytu krajów zaprezentowany podczas Rio+20 jest bardziej miarodajny niż PKB. Odzwierciedla nie tylko produkcję gospodarczą, ale też potencjał kapitału ludzkiego i zasobów naturalnych kraju. | |||
Całość: forsal.pl |
2674 odsłony | średnio 5 (2 głosy) |
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować | blog autora |
Re: Inclusive Wealth Index: wskaźnik, który mówi więcej niż PKB | |||
MatiRani, 2012.08.30 o 02:57 | |||
Wyglada ciekawie ale link nie dziala... | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
Re: Inclusive Wealth Index: wskaźnik, który mówi więcej niż PKB | |||
Piotr Świtecki, 2012.08.30 o 11:37 | |||
U mnie przed chwilą zadziałał, może chwilowe problemy? | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
Re: Inclusive Wealth Index: wskaźnik, który mówi więcej niż PKB | |||
MatiRani, 2012.08.30 o 22:02 | |||
a u mnie na wsi, nic a nic nie chodzi! poszukam gdzie indziej... www.ihdp.unu.edu beforeitsnews.com | |||
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć |
© Polacy.eu.org 2010-2024 | Subskrypcje: | Atom | RSS | ↑ do góry ↑ |