słowa kluczowe: Facebook, NWO, Twitter, internet, inwigilacja, przewidywanie przyszłości, serwisy społecznościowe, sieci, technologia. | |||
Linki, cytaty, nowiny (tylko blog) | 2013.02.12 12:28 |
RIOT przeanalizuje i przewidzi ruchy obywatela | (poleca Piotr Świtecki) | ||
Mariusz Błoński | |||
![]() | |||
Firma Raytheon opracowała oprogramowanie analityczne o nazwie Rapid Information Overlay Technology (RIOT). Jego zadaniem jest zbieranie i analizowanie informacji znajdujących się na Facebooku, Twitterze i ForuSquare. Dzięki RIOT można dowiedzieć się, gdzie i kiedy dana osoba przebywała, zebrać fotografie, na których się znajduje, określić jej powiązania społeczne, a nawet - co najważniejsze - spróbować przewidzieć jej przyszłe działania. RIOT-owi w pracy bardzo pomaga rosnąca liczba połączeń z internetem wykonywanych za pomocą urządzeń przenośnych. Zdobycie informacji o lokalizacji takiego urządzenia jest jednoznaczne ze zdobyciem informacji o miejscu pobytu jego właściciela. Raytheon twierdzi, że RIOT to jedynie oprogramowanie prototypowe. Firma nikomu go nie sprzedała. Prawdopodobnie w kwietniu ubiegłego roku zostało ono zaprezentowane rządowi USA. Zdaniem Guardiana, który opublikował wideo prezentujące możliwości RIOT-a, Raytheon ma prawo, bez rządowej autoryzacji, sprzedać swój program większości klientów. Administracja prezydenta Obamy chce przeznaczyć 200 milionów dolarów na projekty związane ze zbieraniem i analizą dużych ilości danych. Film z prezentacją RIOT-a można obejrzeć w serwisie YouTube. Autor: Mariusz Błoński Źródło: DailyTech | |||
Źródło: kopalniawiedzy.pl |
1379 odsłon | (brak ocen) |
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować | blog autora |
© Polacy.eu.org 2010-2025 | Subskrypcje: | ![]() | ![]() | ↑ do góry ↑ |